Направления транспортировки грузов
НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ: КНР - ЗАМЫН-УУД - НАУШКИ - РФ (пункты назначения)*
Вид транспортировки: СМЕШАННАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ (повагонная) /АВТО)
| ВРЕМЯ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ (дней) |
| ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД | ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: |
| ПУНКТ ОТГРУЗКИ / дней **: | ЗАМЫН-УУД | Прим. | НАУШКИ | Прим. | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ */ дней **: |
| Шеньчжень/Shenzhen | 4 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Нижневартовск | 14 |
| Ханьян/Hanyang | 7 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Сургут | 14 |
| Нинбо/Ningbo | 5 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Новый Уренгой | 17 |
| Ханчжоу/Hangzhou | 7 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Коротчаево | 14 |
| Шанхай/Shanghai | 5 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Лабытнанги | 20 |
| Дуннин/Dongning | 4 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Усинск | 18 |
| Ченду/Chegdu | 9 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Пурпе | 16 |
| Вейфан/Weifang | 4 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Вожой | 10 |
| Синьган/Xingang | 3 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Оренбург | 12 |
| Ухань/Wuhan | 9 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Москва | 14 |
| Шеньян/Shenyang | 3 | 4 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Хабль | 16 |
|
| 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Лена | 4 |
| * - пункты назначения в РФ; |
|
|
|
|
| ** - сроки в зависимости от расстояния, веса, габаритности груза (применительно к негабаритным, тяжеловесным грузам). |
|
|
|
|
| Процедуры по ст. Замын Ууд | Количество дней |
| Погрузочно-разгрузочные работы: Замын Ууд | 3 |
| Оформление поезда | 1 |
| Таможенное оформление (транзит) | 1 |
Маршрут
Фотографии