Направления транспортировки грузов
НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ: КНР - НОВОРОССИЙСК - РФ (пункты назначения)*
Вид транспортировки: СМЕШАННАЯ (МОРСКАЯ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ/АВТО)
| ВРЕМЯ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ (дней) |
| ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД | ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: |
| ПУНКТ ОТГРУЗКИ / дней **: | НОВОРОССИЙСК | Прим. | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ */ дней **: |
| Шанхай/Shanghai | 33 | 4 | (см. табл.) | * | ** |
| Нинбо/Ningbo | 33 | 4 | (см. табл.) | * | ** |
| Сямень/Xiamen | 35 | 4 | (см. табл.) | * | ** |
| Янтьянь/Yantain | 30 | 4 | (см. табл.) | * | ** |
| Гонконг/Hongkong | 30 | 4 | (см. табл.) | * | ** |
| *- пункты назначения в РФ; |
|
|
|
|
|
|
| ** - сроки в зависимости от расстояния, веса, габаритности груза (применительно к негабаритным, тяжеловесным грузам). |
|
|
|
|
|
|
| Процедура: порт НОВОРОССИЙСК | Количество дней |
| Обработка груза в порту | 2 |
| Таможенное оформление | 2 |
| Доставка до склада клиента | ** |
Маршрут
Фотографии