Направления транспортировки грузов
НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ: КНР - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - РФ (пункты назначения)*
Вид транспортировки: СМЕШАННАЯ (МОРСКАЯ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ/АВТО)
| ВРЕМЯ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ (дней) |
| ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД | ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: |
| ПУНКТ ОТГРУЗКИ / дней **: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Прим. | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ */ дней **: |
| Тяньцзинь/Tianjin | 39 | 2-3 | (см. табл.) | Москва | 3 |
| Циндао/Qingdao | 38 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| Шанхай/Shanghai | 35 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| Нинбо/Ningbo | 36 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| Сямень/Xiamen | 36 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| Янтьянь/Yantain | 33 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| Гонконг/Hongkong | 32 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| Шекоу/Shekou | 31 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| Сингапур/Singapore | 30 | 2-3 | (см. табл.) | * | ** |
| * - пункты назначения в РФ; |
|
|
|
|
|
| ** - сроки в зависимости от расстояния, веса, габаритности груза (применительно к негабаритным, тяжеловесным грузам). |
|
|
|
|
|
| Процедуры: порты Санкт-Петербурга | Количество дней |
| Прием (обработка) груза | 2 |
| Таможенное оформление | 2 |
| Обработка (вывоз) груза | 1 |
Маршрут
Фотографии