Направления транспортировки грузов
НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ: КНР - ЗАБАЙКАЛЬСК - РФ (пункты назначения)*
Вид транспортировки: СМЕШАННАЯ (АВТО/ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ (повагонная, контейнерная) - АВТО/ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ)
|
| ВРЕМЯ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ (дней)/TIME ON THE ROUTE (DAYS) | ||||||||
| ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ/IN THE COUNTRY OF DEPARTURE: | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД/THE BORDER CROSSING | ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД/THE BORDER CROSSING | ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ/ON TERRITORY OF RUSSIA:: | ||||||
| ПУНКТ ОТГРУЗКИ / дней /**SHIPPING POINT / day **: | МАНЧЖУРИЯ/MANCHURIA | Прим./Approx. | ЗАБАЙКАЛЬСК/ZABAYKALSK | Прим./Approx. | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ */ дней **/DESTINATION * / day **: | ||||
| Шеньчжень/Shenzhen | 9 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Нижневартовск | 15 | ||
| Ханьян/Hanyang | 9 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Сургут | 15 | ||
| Нинбо/Ningbo | 7-8 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Новый Уренгой | 16-18 | ||
| Ханчжоу/Hangzhou | 9 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Коротчаево | 15 | ||
| Шанхай/Shanghai | 7 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Лабытнанги | 22 | ||
| Дуннин/Dongning | 5-6 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Усинск | 20 | ||
| Ченду/Chegdu | 11 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Пурпе | 15 | ||
| Вейфан/Weifang | 5-6 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Вожой | 12 | ||
| Синьган/Xingang | 4 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Оренбург | 14 | ||
| Ухань/Wuhan | 10 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Москва | 14 | ||
| Шеньян/Shenyang | 3-4 | 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Хабль | 18 | ||
|
|
| 3 | (см. табл.) | 4-5 | (см. табл.) | Лена | 5 | ||
| * - пункты назначения в РФ; |
|
|
|
|
| ** - сроки в зависимости от расстояния, веса, габаритности груза (применительно к негабаритным, тяжеловесным грузам). |
|
|
|
|
| Процедуры по ст. Забайкальск | Количество дней | |
| Погрузочно-разгрузочные работы: Манчжурия - Забайкальск | 2 | |
| Таможенное оформление Забайкальск | 2 | |
| Оформление поезда | 1 | |
Маршрут
- КНР
- ЗАБАЙКАЛЬСК
- РФ